股價        
/股利分配情形
Stock Price & Dividend Information
 

 股價資訊

 

股價資訊

 

 股利分配情形

 
歷年股利分派
年度 股東會
日期

每股股利(元)

除權息
交易日
基準日 股利
發放日

股票股利

現金股利

103 103/06/17 0 2.00 103/08/29 103/09/06 103/10/16
102 102/06/10 0.25 2.20 102/08/30 102/09/07 102/10/11
101 101/06/27 0 1.60 101/09/03 101/09/09 101/09/28
100 100/06/27 0 2.29455 100/08/04 100/08/10 100/08/19
99 99/06/21 0.49979 3.49855 99/08/24 99/08/30 99/09/24
98 98/06/22 0 0 - - -
97 97/06/27 0.47120 6.59673 97/08/29 97/09/06 97/09/29
96 96/06/25 0 2.50 96/10/08 96/10/14 96/11/28
95 95/06/26 0 2.50 95/10/04 95/10/13 95/11/23
94 94/06/28 0 2.50 94/10/06 94/10/14 94/11/21
 
 
 

版權所有/泰銘實業股份有限公司 本網頁各連結標題及連結內容歸原權利人所有